Mexon兆越 QSFP28 100G光纖模塊
可適用于兆越帶QSFP28 100G接口的產(chǎn)品
工作速率103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
MTP/MPO-12/LC光纖接口
低功損耗
熱插拔SFP模塊
工作溫度:0℃~+70℃
3.3V供電
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品參數(shù)
安裝圖示
訂貨信息
產(chǎn)品概述
QSFP28 100G系列光纖模塊是兆越公司的一款光纖模塊產(chǎn)品,符合QSFP28標準,可與兆越公司的100G交換機如Cronet CC-4526系列配套使用,主要應(yīng)用于各類通信和工業(yè)網(wǎng)絡(luò)里的100G光纖主干傳輸,可適用于各種工業(yè)環(huán)境,具有非常高的性價比。
同時兆越QSFP28 100G光纖模塊系列具有良好的兼容性,可全面兼容于CISCO、EXTREME、3COM、D-LINK、AVAYA、NORTEL 、INTEL、ALCATEL、FOUNDRY、ENTERASYS、RIVERSTONE等100G交換機。
QSFP28 100G系列光纖模塊是兆越公司的一款光纖模塊產(chǎn)品,符合QSFP28標準,可與兆越公司的100G交換機如Cronet CC-4526系列配套使用,主要應(yīng)用于各類通信和工業(yè)網(wǎng)絡(luò)里的100G光纖主干傳輸,可適用于各種工業(yè)環(huán)境,具有非常高的性價比。
同時兆越QSFP28 100G光纖模塊系列具有良好的兼容性,可全面兼容于CISCO、EXTREME、3COM、D-LINK、AVAYA、NORTEL 、INTEL、ALCATEL、FOUNDRY、ENTERASYS、RIVERSTONE等100G交換機。
產(chǎn)品參數(shù)
ME-S4118-SR4 | ME-S4113-IR4 | ME-S4113-LR4 | ||
接頭 | MTP/MPO-12接口 | 雙纖LC接口 | 雙纖LC接口 | |
光纖類型 | MMF多模 | SMF單模 | SMF單模 | |
傳輸距離km | 0.1 | 2 | 10 | |
中心波長nm | 850 | 1271 1291 1311 1331 | 1295.56 1300.05 1304.58 1308.14 | |
發(fā)射器 | 每通道平均發(fā)射光功率范圍dBm | -8.4~2.4 | -6.5~2.5 | -4.5~2.5 |
中心波長范圍nm | 840~860 | 1264.5~1277.5 1284.5~1297.5 1304.5~1317.5 1324.5~1337.5 | 1294.53~1296.59 1299.02~1301.09 1303.54~1305.63 1308.09~1310.19 | |
消光比(最?。?/span>dB | 2 | 3.5 | 4 | |
光譜寬度(最大)nm | 0.6 | 4 | 1 | |
邊模抑制比(最?。?/span>dB | 30 | 30 | 30 | |
接收器 | 中心波長范圍nm | 840~860 | 1264.5~1277.5 1284.5~1297.5 1304.5~1317.5 1324.5~1337.5 | 1294.53~1296.59 1299.02~1301.09 1303.54~1305.63 1308.09~1310.19 |
接收靈敏度(最大)dBm | -10.3 | -10 | -8.6 | |
LOS去告警(最大)dBm | -10 | -11.6 | -11.6 | |
LOS告警(最小)dBm | -30 | -24 | -24 | |
LOS遲滯(最?。?/span>dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
最大功耗 | 2W | 3.5W | 3.5W | |
工作電壓 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | |
工作溫度 | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | |
儲存溫度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
相對濕度 | 5%~95%無凝露 | 5%~95%無凝露 | 5%~95%無凝露 | |
ME-S4118-SR4 | ME-S4113-IR4 | ME-S4113-LR4 | ||
接頭 | MTP/MPO-12接口 | 雙纖LC接口 | 雙纖LC接口 | |
光纖類型 | MMF多模 | SMF單模 | SMF單模 | |
傳輸距離km | 0.1 | 2 | 10 | |
中心波長nm | 850 | 1271 1291 1311 1331 | 1295.56 1300.05 1304.58 1308.14 | |
發(fā)射器 | 每通道平均發(fā)射光功率范圍dBm | -8.4~2.4 | -6.5~2.5 | -4.5~2.5 |
中心波長范圍nm | 840~860 | 1264.5~1277.5 1284.5~1297.5 1304.5~1317.5 1324.5~1337.5 | 1294.53~1296.59 1299.02~1301.09 1303.54~1305.63 1308.09~1310.19 | |
消光比(最?。?/span>dB | 2 | 3.5 | 4 | |
光譜寬度(最大)nm | 0.6 | 4 | 1 | |
邊模抑制比(最小)dB | 30 | 30 | 30 | |
接收器 | 中心波長范圍nm | 840~860 | 1264.5~1277.5 1284.5~1297.5 1304.5~1317.5 1324.5~1337.5 | 1294.53~1296.59 1299.02~1301.09 1303.54~1305.63 1308.09~1310.19 |
接收靈敏度(最大)dBm | -10.3 | -10 | -8.6 | |
LOS去告警(最大)dBm | -10 | -11.6 | -11.6 | |
LOS告警(最?。?/span>dBm | -30 | -24 | -24 | |
LOS遲滯(最?。?/span>dB | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
最大功耗 | 2W | 3.5W | 3.5W | |
工作電壓 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | |
工作溫度 | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | 0℃~+70℃ | |
儲存溫度 | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | |
相對濕度 | 5%~95%無凝露 | 5%~95%無凝露 | 5%~95%無凝露 | |
安裝圖示


訂貨信息
名稱 | 規(guī)格說明 |
ME-S4118-SR4 | QSFP28 100G、103.125Gbps(4x25.78Gbps)、850nm多模、光纖接口MTP/MPO-12、SR4-100m |
ME-S4113-IR4 | QSFP28 100G、103.125Gbps(4x25.78Gbps)、4個波長(1271nm、1291nm、1311nm、1331nm)單模雙纖、LC 2km |
ME-S4113-LR4 | QSFP28 100G、103.125Gbps(4x25.78Gbps)、4個波長中心范圍1310nm、單模雙纖、LC 10km |
名稱 | 規(guī)格說明 |
ME-S4118-SR4 | QSFP28 100G、103.125Gbps(4x25.78Gbps)、850nm多模、光纖接口MTP/MPO-12、SR4-100m |
ME-S4113-IR4 | QSFP28 100G、103.125Gbps(4x25.78Gbps)、4個波長(1271nm、1291nm、1311nm、1331nm)單模雙纖、LC 2km |
ME-S4113-LR4 | QSFP28 100G、103.125Gbps(4x25.78Gbps)、4個波長中心范圍1310nm、單模雙纖、LC 10km |
聯(lián)系我們
傳真 :
關(guān)注我們
版權(quán)所有 :上海兆越通訊技術(shù)有限公司
聯(lián)系我們
傳真 :
版權(quán)所有:上海兆越通訊技術(shù)有限公司