MWG-3622 卡軌式工業(yè)無線5G_WIFI6路由器
全網(wǎng)通支持電信、聯(lián)通、移動5G網(wǎng)絡(luò)
向下兼容電信、聯(lián)通、移動4G網(wǎng)絡(luò)
支持5個10/100/1000M網(wǎng)口,1個10/100/1000/2500M網(wǎng)口
支持1個RS232或RS485鳳凰端子接口
支持IEEE802.11a/b/g/n/ax,最高速率2974 Mbps
支持防火墻、NAT、ACL等安全策略功能
支持多種 VPN功能
卡軌式安裝,防護等級IP40,適用于工業(yè)環(huán)境
供電DC 12/24V
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品參數(shù)
安裝圖示
訂貨信息
產(chǎn)品概述
MWG-3622系列是一款工業(yè)級5G無線通信路由器,利用5G公用無線網(wǎng)絡(luò)為用戶提供穩(wěn)定高效的無線長距離數(shù)據(jù)傳輸功能。該產(chǎn)品采用高性能的工業(yè)級通信處理器和工業(yè)級無線模塊,以嵌入式實時操作系統(tǒng)為軟件支撐平臺,支持WIFI6協(xié)議標(biāo)準(zhǔn),提供5個10/100/1000M網(wǎng)口、1個10/100/1000/2500M網(wǎng)口、4個WIFI天線接口以及4個5G NR天線接口,1路RS232/485(選配),可同時連接串口設(shè)備、以太網(wǎng)設(shè)備和WIFI設(shè)備,實現(xiàn)數(shù)據(jù)透明傳輸與智能路由功能,滿足工業(yè)環(huán)境下多設(shè)備互聯(lián)需求。
該產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的M2M行業(yè),在智能電網(wǎng)(遠(yuǎn)程監(jiān)測與控制)、智能交通(車載通信與調(diào)度)、智能家居(全屋智能互聯(lián))、金融(移動支付終端聯(lián)網(wǎng))、移動POS終端數(shù)據(jù)傳輸、供應(yīng)鏈自動化(物流追蹤)、工業(yè)自動化(產(chǎn)線設(shè)備聯(lián)網(wǎng))、智能建筑(安防監(jiān)控系統(tǒng))、消防(應(yīng)急通信)、公共安全(視頻監(jiān)控回傳)、環(huán)境保護(環(huán)境數(shù)據(jù)采集)、氣象(監(jiān)測站數(shù)據(jù)傳輸)、數(shù)字化醫(yī)療(遠(yuǎn)程醫(yī)療設(shè)備聯(lián)網(wǎng))、遙感勘測、軍事、空間探索、農(nóng)業(yè)(智慧農(nóng)業(yè)監(jiān)測)、林業(yè)、水務(wù)、煤礦、石化等領(lǐng)域均有成熟應(yīng)用。
MWG-3622系列是一款工業(yè)級5G無線通信路由器,利用5G公用無線網(wǎng)絡(luò)為用戶提供穩(wěn)定高效的無線長距離數(shù)據(jù)傳輸功能。該產(chǎn)品采用高性能的工業(yè)級通信處理器和工業(yè)級無線模塊,以嵌入式實時操作系統(tǒng)為軟件支撐平臺,支持WIFI6協(xié)議標(biāo)準(zhǔn),提供5個10/100/1000M網(wǎng)口、1個10/100/1000/2500M網(wǎng)口、4個WIFI天線接口以及4個5G NR天線接口,1路RS232/485(選配),可同時連接串口設(shè)備、以太網(wǎng)設(shè)備和WIFI設(shè)備,實現(xiàn)數(shù)據(jù)透明傳輸與智能路由功能,滿足工業(yè)環(huán)境下多設(shè)備互聯(lián)需求。
該產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的M2M行業(yè),在智能電網(wǎng)(遠(yuǎn)程監(jiān)測與控制)、智能交通(車載通信與調(diào)度)、智能家居(全屋智能互聯(lián))、金融(移動支付終端聯(lián)網(wǎng))、移動POS終端數(shù)據(jù)傳輸、供應(yīng)鏈自動化(物流追蹤)、工業(yè)自動化(產(chǎn)線設(shè)備聯(lián)網(wǎng))、智能建筑(安防監(jiān)控系統(tǒng))、消防(應(yīng)急通信)、公共安全(視頻監(jiān)控回傳)、環(huán)境保護(環(huán)境數(shù)據(jù)采集)、氣象(監(jiān)測站數(shù)據(jù)傳輸)、數(shù)字化醫(yī)療(遠(yuǎn)程醫(yī)療設(shè)備聯(lián)網(wǎng))、遙感勘測、軍事、空間探索、農(nóng)業(yè)(智慧農(nóng)業(yè)監(jiān)測)、林業(yè)、水務(wù)、煤礦、石化等領(lǐng)域均有成熟應(yīng)用。
產(chǎn)品參數(shù)
項目 | 屬性 | MWG-3622 | |
接口 | WAN接口 | 1個10/100/1000M網(wǎng)口,1個10/100/1000/2500M網(wǎng)口 | |
LAN接口 | 4個10/100/1000M網(wǎng)口 | ||
擴展插槽數(shù)量 | / | ||
USB口 | 支持 | ||
天線接口 | 蜂窩:4個標(biāo)準(zhǔn)SMA天線接口,特性阻抗50歐 WIFI:4個標(biāo)準(zhǔn)SMA天線接口,特性阻抗50歐 | ||
串口 | 1個RS232或RS485鳳凰端子接口 | ||
reset接口 | 支持 | ||
SIM/UIM卡接口 | 2個標(biāo)準(zhǔn)的抽屜式SIM卡卡槽 | ||
移動通信網(wǎng)絡(luò) | 5G頻段 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79 | |
NR理想最大速率 | DL/UL:2Gbps/230Mbps | ||
4G頻段 | B1,B2,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 | ||
LTE理想最大速率 | LTE TDD DL/UL:1Gbps/30Mbps | ||
3G頻段 | B1,B8 | ||
3G理想最大速率 | DC-HSPA+:42Mbps/5.76Mbps | ||
2G頻段 | 900MHz/1800MHz | ||
2G理想最大速率 | EDGE:236.8kbps/236.8kbps | ||
WLAN | 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax標(biāo)準(zhǔn) | |
WLAN帶寬 | IEEE802.11ax:最高速率達(dá)2974 Mbps IEEE802.11ac:最大1167 Mbps IEEE802.11n:最大600 Mbps IEEE802.11a/b/g/n:最大54Mbps | ||
WLAN頻段 | 2412~2484MHz 5150~5825MHz | ||
調(diào)制方式 | llb:DSS:CCK@5.5/1lMbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@lMbps 1lac: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 1lax: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024-QAM | ||
無線模式 | 支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中繼模式 | ||
最大發(fā)射功率 | 802.11n | 28dBm@MCS0(HT20) 25dBm@MCS7(HT20) 28dBm@MCS0(HT40) 25dBm@MCS7(HT40) | |
802.11ac | 28dBm@MCS0(HT20) 24dBm@MCS8(HT20) 27dBm@MCS0(HT40) 24dBm@MCS9(HT40) 28dBm@MCS0(HT80) 23dBm@MCS9(HT80) | ||
802.11ax | 27dBm@MCS0(HT20) 22dBm@MCS11(HT20) 27dBm@MCS0(HT80) 22dBm@MCS11(HT80) 27dBm@MCS0(HT160) 22dBm@MCS11(HT160) | ||
接收靈敏度 | 802.11n | -96dBm@MCS0(HT20)-79dBm@MCS7(HT20) -93dBm@MCS0(HT40)-76dBm@MCS7(HT40) | |
802.11ac | -97dBm@MCS0(HT20)-75dBm@MCS8(HT20) -93dBm@MCS0(HT40)-71dBm@MCS9(HT40) -90dBm@MCS0(HT80)-67dBm@MCS9(HT80) | ||
802.11ax | -97dBm@MCS0(HT20)-67dBm@MCS11(HT20) -91dBm@MCS0(HT80)-62dBm@MCS11(HT80) -87dBm@MCS0(HT160)-59dBm@MCS11(HT160) | ||
Multi-SSID | 每個Radio最多支持8個ESSID | ||
軟件功能 | WAN口協(xié)議 | 支持靜態(tài) IP、DHCP客戶端、PPP、PPPOE | |
VLAN | 支持 | ||
DHCP | 支持DHCP Server/Relay/Client | ||
NAT | 支持 | ||
路由協(xié)議 | 支持靜態(tài)路由 | ||
多WAN切換 | 支持 | ||
動態(tài)DNS | 支持DNS地址解析 | ||
NTP | 支持 | ||
QOS | 支持基于業(yè)務(wù)的流量分類 | ||
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery) | ||
網(wǎng)絡(luò)安全 | 虛擬專用網(wǎng) | 支持N2N | |
無線安全 | SSID廣播開閉功能 | ||
防火墻 | 支持端口轉(zhuǎn)發(fā) | ||
管理與維護 | 配置方式 | 支持命令行接口(CLI)配置 | |
升級方式 | 支持 FTP/TFTP/WEB 升級 | ||
日志管理 | 支持系統(tǒng)日志,分級告警,調(diào)試信息輸出 | ||
設(shè)備診斷 | 支持Ping | ||
電源 | 輸入電壓 | DC 12/24V | |
接口類型 | 工業(yè)鳳凰端子 | ||
告警 | 支持失電告警功能 | ||
保護 | 支持電源防反接保護/過載保護 | ||
硬件特性 | 指示燈 | 具有“PWR”“ALARM”“SYS”“5G”“2.4G”“5.8G”等指示燈 | |
安裝方式 | 導(dǎo)軌式或壁掛式安裝 | ||
散熱方式 | 自然冷卻,無風(fēng)扇 | ||
外形尺寸 | 寬×高×深:55.5×155×127.5mm | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -40℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -40℃~+85℃ | ||
相對濕度 | 5%~95%無凝露 | ||
設(shè)備可靠性 | MTBF | 350000h | |
MTTR | 2小時 | ||
質(zhì)保期 | 3年 | ||
EMC | EMI | CFR47,FCC Part 15B | |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) | ||
項目 | 屬性 | MWG-3622 | |
接口 | WAN接口 | 1個10/100/1000M網(wǎng)口,1個10/100/1000/2500M網(wǎng)口 | |
LAN接口 | 4個10/100/1000M網(wǎng)口 | ||
擴展插槽數(shù)量 | / | ||
USB口 | 支持 | ||
天線接口 | 蜂窩:4個標(biāo)準(zhǔn)SMA天線接口,特性阻抗50歐 WIFI:4個標(biāo)準(zhǔn)SMA天線接口,特性阻抗50歐 | ||
串口 | 1個RS232或RS485鳳凰端子接口 | ||
reset接口 | 支持 | ||
SIM/UIM卡接口 | 2個標(biāo)準(zhǔn)的抽屜式SIM卡卡槽 | ||
移動通信網(wǎng)絡(luò) | 5G頻段 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79 | |
NR理想最大速率 | DL/UL:2Gbps/230Mbps | ||
4G頻段 | B1,B2,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 | ||
LTE理想最大速率 | LTE TDD DL/UL:1Gbps/30Mbps | ||
3G頻段 | B1,B8 | ||
3G理想最大速率 | DC-HSPA+:42Mbps/5.76Mbps | ||
2G頻段 | 900MHz/1800MHz | ||
2G理想最大速率 | EDGE:236.8kbps/236.8kbps | ||
WLAN | 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax標(biāo)準(zhǔn) | |
WLAN帶寬 | IEEE802.11ax:最高速率達(dá)2974 Mbps IEEE802.11ac:最大1167 Mbps IEEE802.11n:最大600 Mbps IEEE802.11a/b/g/n:最大54Mbps | ||
WLAN頻段 | 2412~2484MHz 5150~5825MHz | ||
調(diào)制方式 | llb:DSS:CCK@5.5/1lMbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@lMbps 1lac: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 1lax: MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024-QAM | ||
無線模式 | 支持AP、AP WDS、Station、Station WDS、中繼模式 | ||
最大發(fā)射功率 | 802.11n | 28dBm@MCS0(HT20) 25dBm@MCS7(HT20) 28dBm@MCS0(HT40) 25dBm@MCS7(HT40) | |
802.11ac | 28dBm@MCS0(HT20) 24dBm@MCS8(HT20) 27dBm@MCS0(HT40) 24dBm@MCS9(HT40) 28dBm@MCS0(HT80) 23dBm@MCS9(HT80) | ||
802.11ax | 27dBm@MCS0(HT20) 22dBm@MCS11(HT20) 27dBm@MCS0(HT80) 22dBm@MCS11(HT80) 27dBm@MCS0(HT160) 22dBm@MCS11(HT160) | ||
接收靈敏度 | 802.11n | -96dBm@MCS0(HT20)-79dBm@MCS7(HT20) -93dBm@MCS0(HT40)-76dBm@MCS7(HT40) | |
802.11ac | -97dBm@MCS0(HT20)-75dBm@MCS8(HT20) -93dBm@MCS0(HT40)-71dBm@MCS9(HT40) -90dBm@MCS0(HT80)-67dBm@MCS9(HT80) | ||
802.11ax | -97dBm@MCS0(HT20)-67dBm@MCS11(HT20) -91dBm@MCS0(HT80)-62dBm@MCS11(HT80) -87dBm@MCS0(HT160)-59dBm@MCS11(HT160) | ||
Multi-SSID | 每個Radio最多支持8個ESSID | ||
軟件功能 | WAN口協(xié)議 | 支持靜態(tài) IP、DHCP客戶端、PPP、PPPOE | |
VLAN | 支持 | ||
DHCP | 支持DHCP Server/Relay/Client | ||
NAT | 支持 | ||
路由協(xié)議 | 支持靜態(tài)路由 | ||
多WAN切換 | 支持 | ||
動態(tài)DNS | 支持DNS地址解析 | ||
NTP | 支持 | ||
QOS | 支持基于業(yè)務(wù)的流量分類 | ||
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery),RD(Router Discovery) | ||
網(wǎng)絡(luò)安全 | 虛擬專用網(wǎng) | 支持N2N | |
無線安全 | SSID廣播開閉功能 | ||
防火墻 | 支持端口轉(zhuǎn)發(fā) | ||
管理與維護 | 配置方式 | 支持命令行接口(CLI)配置 | |
升級方式 | 支持 FTP/TFTP/WEB 升級 | ||
日志管理 | 支持系統(tǒng)日志,分級告警,調(diào)試信息輸出 | ||
設(shè)備診斷 | 支持Ping | ||
電源 | 輸入電壓 | DC 12/24V | |
接口類型 | 工業(yè)鳳凰端子 | ||
告警 | 支持失電告警功能 | ||
保護 | 支持電源防反接保護/過載保護 | ||
硬件特性 | 指示燈 | 具有“PWR”“ALARM”“SYS”“5G”“2.4G”“5.8G”等指示燈 | |
安裝方式 | 導(dǎo)軌式或壁掛式安裝 | ||
散熱方式 | 自然冷卻,無風(fēng)扇 | ||
外形尺寸 | 寬×高×深:55.5×155×127.5mm | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -40℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -40℃~+85℃ | ||
相對濕度 | 5%~95%無凝露 | ||
設(shè)備可靠性 | MTBF | 350000h | |
MTTR | 2小時 | ||
質(zhì)保期 | 3年 | ||
EMC | EMI | CFR47,FCC Part 15B | |
EMS | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) | ||
安裝圖示


訂貨信息
產(chǎn)品型號 | 規(guī)格參數(shù) |
MWG-3622 | 工業(yè)5G路由器,支持全網(wǎng)通2G/3G/4G/5G網(wǎng)絡(luò);支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;5*10/100/1000M網(wǎng)口,1*2.5G網(wǎng)口,1*串口(232/485可配置),2*sim卡插槽,1*USB接口,4個5G SMA天線接口,4個WLAN SMA天線接口,支持DC12/24V供電,IP40防護等級 |
產(chǎn)品型號 | 規(guī)格參數(shù) |
MWG-3622 | 工業(yè)5G路由器,支持全網(wǎng)通2G/3G/4G/5G網(wǎng)絡(luò);支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;5*10/100/1000M網(wǎng)口,1*2.5G網(wǎng)口,1*串口(232/485可配置),2*sim卡插槽,1*USB接口,4個5G SMA天線接口,4個WLAN SMA天線接口,支持DC12/24V供電,IP40防護等級 |
聯(lián)系我們
傳真 :
關(guān)注我們
版權(quán)所有 :上海兆越通訊技術(shù)有限公司
聯(lián)系我們
傳真 :
版權(quán)所有:上海兆越通訊技術(shù)有限公司